杭銀理財(cái)幸福99季添益1902期理財(cái)
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財(cái)幸福99季添益1902期理財(cái)(產(chǎn)品代碼:TYG3M1902)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
第22運(yùn)作周期 | 2024-10-10至2025-01-07 | 90 | 2025-01-08 | |||||
第21運(yùn)作周期 | 2024-07-03至2024-10-09 | 99 | 2024-10-10 | 1.2009 | 1.2009 | 1.2009 | 1.2009 | 2.0064% |
第20運(yùn)作周期 | 2024-03-27至2024-07-02 | 98 | 2024-07-03 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1944 | 1.1944 | 2.7645% |
第19運(yùn)作周期 | 2023-12-20至2024-03-26 | 98 | 2024-03-27 | 1.1856 | 1.1856 | 1.1856 | 1.1856 | 3.2321% |
第18運(yùn)作周期 | 2023-09-20至2023-12-19 | 91 | 2023-12-20 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1754 | 1.1754 | 2.7141% |
第17運(yùn)作周期 | 2023-06-21至2023-09-19 | 91 | 2023-09-20 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1675 | 2.8371% |
第16運(yùn)作周期 | 2023-03-22至2023-06-20 | 91 | 2023-06-21 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1593 | 3.7365% |
第15運(yùn)作周期 | 2022-12-14至2023-03-21 | 98 | 2023-03-22 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1486 | 2.8097% |
第14運(yùn)作周期 | 2022-09-07至2022-12-13 | 98 | 2022-12-14 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1400 | -0.9776% |
第13運(yùn)作周期 | 2022-06-08至2022-09-06 | 91 | 2022-09-07 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1430 | 5.1897% |
第12運(yùn)作周期 | 2022-03-09至2022-06-07 | 91 | 2022-06-08 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1284 | 4.4930% |
第11運(yùn)作周期 | 2021-12-01至2022-03-08 | 98 | 2022-03-09 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1159 | 4.0146% |
第10運(yùn)作周期 | 2021-09-01至2021-11-30 | 91 | 2021-12-01 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 4.2592% |
第9運(yùn)作周期 | 2021-06-02至2021-08-31 | 91 | 2021-09-01 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0924 | 1.0924 | 3.8553% |
第8運(yùn)作周期 | 2021-03-03至2021-06-01 | 91 | 2021-06-02 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0820 | 3.7794% |
第7運(yùn)作周期 | 2020-12-02至2021-03-02 | 91 | 2021-03-03 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0719 | 1.0719 | 3.7772% |
第6運(yùn)作周期 | 2020-09-02至2020-12-01 | 91 | 2020-12-02 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 | 3.8131% |
第5運(yùn)作周期 | 2020-06-03至2020-09-01 | 91 | 2020-09-02 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0519 | 3.8497% |
第4運(yùn)作周期 | 2020-03-04至2020-06-02 | 91 | 2020-06-03 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0419 | 4.1226% |
第3運(yùn)作周期 | 2019-12-05至2020-03-03 | 90 | 2020-03-04 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0313 | 4.0512% |
第2運(yùn)作周期 | 2019-09-05至2019-12-04 | 91 | 2019-12-05 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 4.0872% |
第1運(yùn)作周期 | 2019-06-05至2019-09-04 | 92 | 2019-09-05 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 1.0108 | 4.2848% |
杭銀理財(cái)幸福99季添益1902期理財(cái)B款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1902B)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
第10運(yùn)作周期 | 2024-10-10至2025-01-07 | 90 | 2025-01-08 | |||||
第9運(yùn)作周期 | 2024-07-03至2024-10-09 | 99 | 2024-10-10 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2030 | 2.0339% |
第8運(yùn)作周期 | 2024-03-27至2024-07-02 | 98 | 2024-07-03 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1964 | 1.1964 | 2.8546% |
第7運(yùn)作周期 | 2023-12-20至2024-03-26 | 98 | 2024-03-27 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1873 | 3.2593% |
第6運(yùn)作周期 | 2023-09-20至2023-12-19 | 91 | 2023-12-20 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1770 | 2.7795% |
第5運(yùn)作周期 | 2023-06-21至2023-09-19 | 91 | 2023-09-20 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1689 | 2.9381% |
第4運(yùn)作周期 | 2023-03-22至2023-06-20 | 91 | 2023-06-21 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1604 | 3.8034% |
第3運(yùn)作周期 | 2022-12-14至2023-03-21 | 98 | 2023-03-22 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1495 | 2.9062% |
第2運(yùn)作周期 | 2022-09-07至2022-12-13 | 98 | 2022-12-14 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1406 | -0.8796% |
第1運(yùn)作周期 | 2022-06-08至2022-09-06 | 91 | 2022-09-07 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 5.2963% |
杭銀理財(cái)幸福99季添益1902期理財(cái)C款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1902C)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu)價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
第9運(yùn)作周期 | 2024-10-10至2025-01-07 | 90 | 2025-01-08 | |||||
第8運(yùn)作周期 | 2024-07-03至2024-10-09 | 99 | 2024-10-10 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2041 | 1.2041 | 2.0939% |
第7運(yùn)作周期 | 2024-03-27至2024-07-02 | 98 | 2024-07-03 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1973 | 1.1973 | 2.8840% |
第6運(yùn)作周期 | 2023-12-20至2024-03-26 | 98 | 2024-03-27 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1881 | 3.3209% |
第5運(yùn)作周期 | 2023-09-20至2023-12-19 | 91 | 2023-12-20 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1776 | 1.1776 | 2.8471% |
第4運(yùn)作周期 | 2023-06-21至2023-09-19 | 91 | 2023-09-20 | 1.1693 | 1.1693 | 1.1693 | 1.1693 | 2.9719% |
第3運(yùn)作周期 | 2023-03-22至2023-06-20 | 91 | 2023-06-21 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1607 | 3.8728% |
第2運(yùn)作周期 | 2022-12-14至2023-03-21 | 98 | 2023-03-22 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1496 | 3.0047% |
第1運(yùn)作周期 | 2022-09-07至2022-12-13 | 98 | 2022-12-14 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | -0.8472% |
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計(jì)算公式為:
(當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)的表現(xiàn)及收益,理財(cái)非存款,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
石嘴山銀行股份有限公司
2024年10月10日