天天干人人,狠狠躁天天躁中文字幕,日韩人妻无码精品专区∨,亚洲日韩第一页,在线播放黄色网址,久精品视频,我不卡午夜

季添益1911期
運行公告
尊敬的投資者:
季添益1911期(產(chǎn)品代碼:TYG3M1911)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 運作周期 運作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計凈值 申購價格 贖回價格 周期年化收益率
第19運作周期 2024-02-28至2024-06-04 98 2024-06-05          
第18運作周期 2023-11-22至2024-02-27 98 2024-02-28 1.1724 1.1724 1.1724 1.1724 3.4952%
第17運作周期 2023-08-23至2023-11-21 91 2023-11-22 1.1615 1.1615 1.1615 1.1615 2.8869%
第16運作周期 2023-05-24至2023-08-22 91 2023-08-23 1.1532 1.1532 1.1532 1.1532 3.4732%
第15運作周期 2023-02-22至2023-05-23 91 2023-05-24 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 4.4697%
第14運作周期 2022-11-16至2023-02-21 98 2023-02-22 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 -1.3456%
第13運作周期 2022-08-10至2022-11-15 98 2022-11-16 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.6576%
第12運作周期 2022-05-11至2022-08-09 91 2022-08-10 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 5.3097%
第11運作周期 2022-02-09至2022-05-10 91 2022-05-11 1.1180 1.1180 1.1180 1.1180 4.4252%
第10運作周期 2021-11-03至2022-02-08 98 2022-02-09 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 4.7759%
第9運作周期 2021-08-04至2021-11-02 91 2021-11-03 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 3.9323%
第8運作周期 2021-05-07至2021-08-03 89 2021-08-04 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 3.7513%
第7運作周期 2021-02-03至2021-05-06 93 2021-05-07 1.0714 1.0714 1.0714 1.0714 3.8471%
第6運作周期 2020-11-04至2021-02-02 91 2021-02-03 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 3.7393%
第5運作周期 2020-08-05至2020-11-03 91 2020-11-04 1.0512 1.0512 1.0512 1.0512 3.8523%
第4運作周期 2020-05-07至2020-08-04 90 2020-08-05 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 3.8534%
第3運作周期 2020-02-05至2020-05-06 92 2020-05-07 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 4.1590%
第2運作周期 2019-11-07至2020-02-04 90 2020-02-05 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 4.0937%
第1運作周期 2019-08-07至2019-11-06 92 2019-11-07 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 4.1658%
季添益1911期B款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1911B)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 運作周期 運作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計凈值 申購價格 贖回價格 周期年化收益率
第8運作周期 2024-02-28至2024-06-04 98 2024-06-05          
第7運作周期 2023-11-22至2024-02-27 98 2024-02-28 1.1741 1.1741 1.1741 1.1741 3.5548%
第6運作周期 2023-08-23至2023-11-21 91 2023-11-22 1.1630 1.1630 1.1630 1.1630 2.9181%
第5運作周期 2023-05-24至2023-08-22 91 2023-08-23 1.1546 1.1546 1.1546 1.1546 3.5396%
第4運作周期 2023-02-22至2023-05-23 91 2023-05-24 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 4.5724%
第3運作周期 2022-11-16至2023-02-21 98 2023-02-22 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 -1.2138%
第2運作周期 2022-08-10至2022-11-15 98 2022-11-16 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.7561%
第1運作周期 2022-05-11至2022-08-09 91 2022-08-10 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 5.3815%
季添益1911期C款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1911C)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 運作周期 運作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計凈值 申購價格 贖回價格 周期年化收益率
第7運作周期 2024-02-28至2024-06-04 98 2024-06-05          
第6運作周期 2023-11-22至2024-02-27 98 2024-02-28 1.1748 1.1748 1.1748 1.1748 3.6173%
第5運作周期 2023-08-23至2023-11-21 91 2023-11-22 1.1635 1.1635 1.1635 1.1635 2.9868%
第4運作周期 2023-05-24至2023-08-22 91 2023-08-23 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 3.5740%
第3運作周期 2023-02-22至2023-05-23 91 2023-05-24 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 4.6075%
第2運作周期 2022-11-16至2023-02-21 98 2023-02-22 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 -1.1810%
第1運作周期 2022-08-10至2022-11-15 98 2022-11-16 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.8220%
下一運作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。

杭銀理財有限責(zé)任公司
2024年02月28日