天天干人人,狠狠躁天天躁中文字幕,日韩人妻无码精品专区∨,亚洲日韩第一页,在线播放黄色网址,久精品视频,我不卡午夜

半年添益1802期
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
半年添益1802期(產(chǎn)品代碼:TYG6M1802)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見(jiàn)下表:
運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu)價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
第10運(yùn)作周期 2023-12-13至2024-06-18 189 2024-06-19          
第9運(yùn)作周期 2023-06-07至2023-12-12 189 2023-12-13 1.2163 1.2163 1.2163 1.2163 3.2122%
第8運(yùn)作周期 2022-11-30至2023-06-06 189 2023-06-07 1.1964 1.1964 1.1964 1.1964 3.3501%
第7運(yùn)作周期 2022-05-25至2022-11-29 189 2022-11-30 1.1760 1.1760 1.1760 1.1760 3.0188%
第6運(yùn)作周期 2021-11-17至2022-05-24 189 2022-05-25 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 4.2791%
第5運(yùn)作周期 2021-05-19至2021-11-16 182 2021-11-17 1.1328 1.1328 1.1328 1.1328 4.3963%
第4運(yùn)作周期 2020-11-18至2021-05-18 182 2021-05-19 1.1085 1.1085 1.1085 1.1085 3.8163%
第3運(yùn)作周期 2020-05-19至2020-11-17 183 2020-11-18 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 3.9072%
第2運(yùn)作周期 2019-11-19至2020-05-18 182 2020-05-19 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 4.1637%
第1運(yùn)作周期 2018-11-16至2019-11-18 368 2019-11-19 1.0452 1.0452 1.0452 1.0452 4.4832%
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。

杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2023年12月13日