杭銀理財-“幸福99”半年添益2007期銀行理財計劃2022年第二季度及半年度報告 | ||
1、理財產品概況 | ||
產品名稱 | “幸福99”半年添益2007期銀行理財計劃 | |
產品代碼 | TYG6M2007 | |
產品登記編碼 | Z7002221000174 | |
產品風險評級 | 中低 | |
產品類型 | 開放式固收類 | |
產品成立日 | 2020年3月4日 | |
產品到期日 | - | |
業(yè)績比較基準 | 3.6%-4.2% | |
本報告期末存續(xù)規(guī)模(份) | 761,121,825.37 | |
本報告期末理財資產總凈值(元) | 841,202,264.76 | |
本報告期末單位凈值(元) | 1.1052 | |
本報告期末累計凈值(元) | 1.1052 | |
2、本報告期末投資組合報告 | ||
2.1標的資產分類 | ||
固定收益類資產占比 | 99% | |
權益類資產占比 | 1% | |
金融衍生類資產占比 | 0% | |
2.2前十大持倉資產 | ||
資產名稱 | 投資金額(元) | 投資比例 |
22南湖投資03 | 230,000,000.00 | 27.34% |
21諸暨國資MTN002 | 40,364,183.56 | 4.80% |
20富春01 | 35,584,362.94 | 4.23% |
17當涂02 | 31,187,905.48 | 3.71% |
21六創(chuàng)01 | 30,973,327.39 | 3.68% |
22常高新PPN001 | 30,009,197.26 | 3.57% |
同業(yè)借款(LCZI20220331000001) | 30,000,000.00 | 3.57% |
20蓮湖01 | 29,912,330.14 | 3.56% |
22運和01 | 29,600,136.99 | 3.52% |
18甬交02 | 21,514,220.00 | 2.56% |
2.3非標債權資產信息 | ||
項目名稱 | 22南湖投資03 | |
融資客戶 | 嘉興市南湖投資開發(fā)建設集團有限公司 | |
交易結構 | 其他(理財直融工具) | |
資產到期日 | 2022年9月10日 | |
風險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
項目名稱 | 同業(yè)借款(LCZI20220331000001) | |
融資客戶 | 中信消費金融有限公司 | |
交易結構 | 同業(yè)借款 | |
資產到期日 | 2022年9月9日 | |
風險狀況 | 正常 | |
收益分配方式 | 利隨本清式 | |
2.4本期投資策略回顧 | ||
本產品旨在長期穩(wěn)健的收益為投資目標。在投資運作期內以固定收益品種為主要投資工具,積極運用久期、杠桿、騎乘等多種投資策略,在著眼于當下市場主線的同時,做好大類資產儲備和各類資產輪動配置,嚴格控制回撤風險,爭取獲得收益風險比的最大化。 | ||
2.5下季度市場展望 | ||
宏觀經濟方面,近期經濟從疫情沖擊中部分恢復,工業(yè)生產回到正增長,出口加速,投資部分回暖,消費負增長增速收窄,但總體來說經濟還未恢復到本輪疫情前水平。房地產銷售有所回暖,信貸總量超預期,結構繼續(xù)維持弱勢,指向實體需求仍然不足。債券市場方面,近期資金面維持寬松,實體經濟需求仍然不足。中期來看,長端利率方面仍然將維持震蕩格局,基本面尚未到達底部,而地產銷售反彈和通脹對長端利率尚不形成干擾。信用利差小幅反彈,但在資產荒背景下有望維持低位。 | ||
2.6投資組合流動性風險 | ||
本產品屬于開放式固收類,報告期內管理人合理安排資產結構,嚴格按照產品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理,流動性風險可控。 | ||
注: 1、本報告期末數據以該產品本報告期內最后一周凈值公告的估值日數據為準。 2、理財產品托管人杭州銀行股份有限公司根據托管協議規(guī)定,復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述。 |
杭銀理財-“幸福99”半年添益2007期銀行理財計劃2022年第二季度及半年度報告 |