A份額(銷售代碼:TYG3M1908) | ||||||
運作周期 | 運行周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 確認凈值 | 業(yè)績比較基準 | 單周期折合年化收益率 |
第14運作周期 | 2022-10-26至2023-01-31 | 98 | 2023-02-01 | 3.00%-3.80% | ||
第13運作周期 | 2022-07-20至2022-10-25 | 98 | 2022-10-26 | 1.1395 | 3.10%-4.10% | 2.9319% |
第12運作周期 | 2022-04-20至2022-07-19 | 91 | 2022-07-20 | 1.1306 | 3.20%-4.20% | 4.5204% |
第11運作周期 | 2022-01-12至2022-04-19 | 98 | 2022-04-20 | 1.1180 | 3.55%-4.05% | 4.7231% |
第10運作周期 | 2021-10-13至2022-01-11 | 91 | 2022-01-12 | 1.1040 | 3.80% | 4.3334% |
第9運作周期 | 2021-07-14至2021-10-12 | 91 | 2021-10-13 | 1.0922 | 3.80% | 3.8186% |
第8運作周期 | 2021-04-14至2021-07-13 | 91 | 2021-07-14 | 1.0819 | 3.70% | 3.8175% |
第7運作周期 | 2021-01-13至2021-04-13 | 91 | 2021-04-14 | 1.0717 | 3.73% | 3.7398% |
第6運作周期 | 2020-10-14至2021-01-12 | 91 | 2021-01-13 | 1.0618 | 3.75% | 3.7750% |
第5運作周期 | 2020-07-15至2020-10-13 | 91 | 2020-10-14 | 1.0519 | 3.82% | 3.8497% |
第4運作周期 | 2020-04-15至2020-07-14 | 91 | 2020-07-15 | 1.0419 | 4.05% | 4.0833% |
第3運作周期 | 2020-01-15至2020-04-14 | 91 | 2020-04-15 | 1.0314 | 4.10% | 4.1253% |
第2運作周期 | 2019-10-17至2020-01-14 | 90 | 2020-01-15 | 1.0209 | 4.08% | 4.0929% |
第1運作周期 | 2019-07-17至2019-10-16 | 92 | 2019-10-17 | 1.0107 | 4.15% | 4.2451% |
B份額(銷售代碼:TYG3M1908B) | ||||||
運作周期 | 運行周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 確認凈值 | 業(yè)績比較基準 | 單周期折合年化收益率 |
第3運作周期 | 2022-10-26至2023-01-31 | 98 | 2023-02-01 | 3.10%-3.90% | ||
第2運作周期 | 2022-07-20至2022-10-25 | 98 | 2022-10-26 | 1.1402 | 3.20%-4.20% | 3.0628% |
第1運作周期 | 2022-04-20至2022-07-19 | 91 | 2022-07-20 | 1.1309 | 3.30%-4.30% | 4.6281% |
C份額(銷售代碼:TYG3M1908C) | ||||||
運作周期 | 運行周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 確認凈值 | 業(yè)績比較基準 | 單周期折合年化收益率 |
第2運作周期 | 2022-10-26至2023-01-31 | 98 | 2023-02-01 | 3.15%-3.95% | ||
第1運作周期 | 2022-07-20至2022-10-25 | 98 | 2022-10-26 | 1.1400 | 3.25%-4.25% | 3.0966% |
【杭銀理財產(chǎn)品說明書】“幸福99”季添益1908期銀行理財計劃風險揭示書、產(chǎn)品說明書、投資者權益須知、投資協(xié)議書、銷售協(xié)議書 |