運作周期 | 運行周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 確認凈值 | 業(yè)績比較基準 | 單周期折合年化收益率 |
第13運作周期 | 2022-06-29至2022-09-27 | 91 | 2022-09-28 | 3.10%-4.10% | ||
第12運作周期 | 2022-03-30至2022-06-28 | 91 | 2022-06-29 | 1.1311 | 3.45%-4.05% | 5.2086% |
第11運作周期 | 2021-12-22至2022-03-29 | 98 | 2022-03-30 | 1.1166 | 3.5%-4.0% | 4.2849% |
第10運作周期 | 2021-09-23至2021-12-21 | 90 | 2021-12-22 | 1.1039 | 3.80% | 4.3069% |
第9運作周期 | 2021-06-23至2021-09-22 | 92 | 2021-09-23 | 1.0923 | 3.80% | 3.8137% |
第8運作周期 | 2021-03-24至2021-06-22 | 91 | 2021-06-23 | 1.0819 | 3.80% | 3.8553% |
第7運作周期 | 2020-12-23至2021-03-23 | 91 | 2021-03-24 | 1.0716 | 3.75% | 3.7782% |
第6運作周期 | 2020-09-23至2020-12-22 | 91 | 2020-12-23 | 1.0616 | 3.75% | 3.7757% |
第5運作周期 | 2020-06-24至2020-09-22 | 91 | 2020-09-23 | 1.0517 | 3.80% | 3.8116% |
第4運作周期 | 2020-03-25至2020-06-23 | 91 | 2020-06-24 | 1.0418 | 4.12% | 4.1230% |
第3運作周期 | 2019-12-26至2020-03-24 | 90 | 2020-03-25 | 1.0312 | 4.05% | 4.0516% |
第2運作周期 | 2019-09-26至2019-12-25 | 91 | 2019-12-26 | 1.0210 | 4.08% | 4.1277% |
第1運作周期 | 2019-06-26至2019-09-25 | 92 | 2019-09-26 | 1.0106 | 4.20% | 4.2054% |
“幸福99”季添益1905期銀行理財計劃風(fēng)險揭示書、產(chǎn)品說明書、投資者權(quán)益須知、投資協(xié)議書、銷售協(xié)議書 |